| İlan No | 4748 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 29 Eylül 2026 |
| İmar Durumu | Sanayi İmarı Öngörü Alanında |
| Metrekare | 20422 |
| Metrekare Fiyatı | 684 |
| Ada No | 6659 |
| Parsel No | 8 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Evet |
ŞATIRDA 20422 M2 SANAYİİ İMARI BEKLEYEN EGB BÖLGESİNDEDİR.
İSTENİLDİĞİNDE ÇİFTLİK VE SÜT İŞLETMESİ YAPMAYA UYGUNDUR.
YATIRIM VE İŞLETME AMAÇLI UYGUN FİYATLI MÜLKÜMÜZ TEK TAPU ŞEKLİNDEDİR.